Damenbademantel aus Bambus ROSE + schlappen
Damenbademantel aus Bambus ROSE + schlappen
Damenbademantel aus Bambus ROSE + schlappen Mehr
Ursprünglicher Preis 111 €.
Sie sparen
10% (11 €)
100 € mit MwSt. zzgl.
Damenbademantel aus Bambus ROSE + schlappen
Parameter
Material | Bambusfaser - 60% Bambus / 40% Baumwolle |
---|---|
Volumengewicht | 420 gr / m² |
Sonstige | Antibakteriell und hypoallergen, die Handtuchschlaufe |
Eigenschaft | Lang, Langarm, Mit Verzierung, Mit Taschen |
Verpackung | In PVC-Geschenkverpackung |
Qualitätszertifikat | |
Garantie | 2 Jahre + Alle Handtücher weisen eine lebenslange Farbgarantie auf |
Waschsymbole | |
Farbe | |
Hersteller | Soft Cotton |
Produktbewertungen | Veröffentlichte Bewertungen stammen von Verbrauchern, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. |
Lange Damenbademäntel | S | M | L | XL |
Mittlere Rückenlänge | 120 | 120 | 120 | 120 |
Breite des Rückenteils | 56 | 58 | 60,5 | 62 |
Umfang offen (Taille) | 127 | 131 | 136 | 140 |
Umfang offen (untere Kante) | 131 | 135 | 140 | 144 |
Schulterteil | 15 | 16 | 17 | 18 |
Schulter-Gesamtbreite | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ärmelbreite | 56 | 58 | 60 | 62 |
Oberarmbreite | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ärmelbreite – untere Kante | 16 | 17 | 18 | 19 |
Gürtel (Breite/Länge) | 4/170 | 4/175 | 4/180 | 4/185 |
Tasche von unterer Kante | 65 | 65 | 65 | 65 |
Tasche (Länge/Breite) | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Körpergröße (zwecks Orientierung) | 158 - 168 | 164 - 172 | 168 - 185 | 168 - 185 |
Körpergewicht (zwecks Orientierung) | 50 - 60 | 60 - 75 | 75 - 85 | 80 - 90 |
Material | Bambusfaser - 60% Bambus / 40% Baumwolle |
---|---|
Volumengewicht | 420 gr / m² |
Sonstige | Antibakteriell und hypoallergen, die Handtuchschlaufe |
Eigenschaft | Lang, Langarm, Mit Verzierung, Mit Taschen |
Verpackung | In PVC-Geschenkverpackung |
Qualitätszertifikat | |
Garantie | 2 Jahre + Alle Handtücher weisen eine lebenslange Farbgarantie auf |
Waschsymbole | |
Farbe | |
Hersteller | Soft Cotton |
Produktbewertungen | Veröffentlichte Bewertungen stammen von Verbrauchern, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. |